坐位体前屈评分标准:一年级到高三男生、女生
依据:《国家学生体质健康标准(2014 年修订)》表 1-7、1-8 · 测的年级:一年级~高三
坐位体前屈测的是柔韧性,一年级到高三每年都测:一二年级占 30%(那两年权重最高的项目),三四年级占 20%,五年级以后占 10%。
先看结论:各年级及格、良好、优秀、满分
| 年级 | 男生及格 | 男生良好 | 男生优秀 | 男生满分 | 女生及格 | 女生良好 | 女生优秀 | 女生满分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一年级 | 0.0 | 11.0 | 13.0 | 16.1 | 2.4 | 13.4 | 16.0 | 18.6 |
| 二年级 | -0.4 | 10.6 | 13.2 | 16.2 | 2.3 | 13.3 | 16.3 | 18.9 |
| 三年级 | -0.8 | 10.2 | 13.4 | 16.3 | 2.2 | 13.2 | 16.6 | 19.2 |
| 四年级 | -2.2 | 9.8 | 13.6 | 16.4 | 2.1 | 13.1 | 16.9 | 19.5 |
| 五年级 | -2.6 | 9.4 | 13.8 | 16.5 | 2.0 | 13.0 | 17.2 | 19.8 |
| 六年级 | -4.0 | 9.0 | 14.0 | 16.6 | 1.9 | 12.9 | 17.5 | 19.9 |
| 初一 | -2.6 | 10.4 | 14.2 | 17.6 | 2.0 | 15.0 | 18.4 | 21.8 |
| 初二 | -1.4 | 11.6 | 15.8 | 19.6 | 2.9 | 15.9 | 19.3 | 22.7 |
| 初三 | -0.2 | 13.8 | 17.8 | 21.6 | 3.7 | 16.7 | 20.1 | 23.5 |
| 高一 | 1.0 | 15.0 | 19.4 | 23.6 | 4.4 | 17.4 | 20.8 | 24.2 |
| 高二 | 2.1 | 16.1 | 20.5 | 24.3 | 5.0 | 18.0 | 21.4 | 24.8 |
| 高三 | 3.2 | 17.2 | 21.0 | 24.6 | 5.5 | 18.5 | 21.9 | 25.3 |
算一算:坐位体前屈能得几分
男生坐位体前屈评分表
小学
| 等级 | 得分 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优秀 | 100 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 |
| 优秀 | 95 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 |
| 优秀 | 90 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14.0 |
| 良好 | 85 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.5 |
| 良好 | 80 | 11.0 | 10.6 | 10.2 | 9.8 | 9.4 | 9.0 |
| 及格 | 78 | 9.9 | 9.5 | 9.1 | 8.6 | 8.2 | 7.7 |
| 及格 | 76 | 8.8 | 8.4 | 8.0 | 7.4 | 7.0 | 6.4 |
| 及格 | 74 | 7.7 | 7.3 | 6.9 | 6.2 | 5.8 | 5.1 |
| 及格 | 72 | 6.6 | 6.2 | 5.8 | 5.0 | 4.6 | 3.8 |
| 及格 | 70 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 3.8 | 3.4 | 2.5 |
| 及格 | 68 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 2.6 | 2.2 | 1.2 |
| 及格 | 66 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 1.4 | 1.0 | -0.1 |
| 及格 | 64 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | -0.2 | -1.4 |
| 及格 | 62 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | -1.0 | -1.4 | -2.7 |
| 及格 | 60 | 0.0 | -0.4 | -0.8 | -2.2 | -2.6 | -4.0 |
| 不及格 | 50 | -0.8 | -1.2 | -1.6 | -3.2 | -3.6 | -5.0 |
| 不及格 | 40 | -1.6 | -2.0 | -2.4 | -4.2 | -4.6 | -6.0 |
| 不及格 | 30 | -2.4 | -2.8 | -3.2 | -5.2 | -5.6 | -7.0 |
| 不及格 | 20 | -3.2 | -3.6 | -4.0 | -6.2 | -6.6 | -8.0 |
| 不及格 | 10 | -4.0 | -4.4 | -4.8 | -7.2 | -7.6 | -9.0 |
初中、高中
| 等级 | 得分 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优秀 | 100 | 17.6 | 19.6 | 21.6 | 23.6 | 24.3 | 24.6 |
| 优秀 | 95 | 15.9 | 17.7 | 19.7 | 21.5 | 22.4 | 22.8 |
| 优秀 | 90 | 14.2 | 15.8 | 17.8 | 19.4 | 20.5 | 21.0 |
| 良好 | 85 | 12.3 | 13.7 | 15.8 | 17.2 | 18.3 | 19.1 |
| 良好 | 80 | 10.4 | 11.6 | 13.8 | 15.0 | 16.1 | 17.2 |
| 及格 | 78 | 9.1 | 10.3 | 12.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 |
| 及格 | 76 | 7.8 | 9.0 | 11.0 | 12.2 | 13.3 | 14.4 |
| 及格 | 74 | 6.5 | 7.7 | 9.6 | 10.8 | 11.9 | 13.0 |
| 及格 | 72 | 5.2 | 6.4 | 8.2 | 9.4 | 10.5 | 11.6 |
| 及格 | 70 | 3.9 | 5.1 | 6.8 | 8.0 | 9.1 | 10.2 |
| 及格 | 68 | 2.6 | 3.8 | 5.4 | 6.6 | 7.7 | 8.8 |
| 及格 | 66 | 1.3 | 2.5 | 4.0 | 5.2 | 6.3 | 7.4 |
| 及格 | 64 | 0.0 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 4.9 | 6.0 |
| 及格 | 62 | -1.3 | -0.1 | 1.2 | 2.4 | 3.5 | 4.6 |
| 及格 | 60 | -2.6 | -1.4 | -0.2 | 1.0 | 2.1 | 3.2 |
| 不及格 | 50 | -3.8 | -2.6 | -1.4 | 0.0 | 1.1 | 2.2 |
| 不及格 | 40 | -5.0 | -3.8 | -2.6 | -1.0 | 0.1 | 1.2 |
| 不及格 | 30 | -6.2 | -5.0 | -3.8 | -2.0 | -0.9 | 0.2 |
| 不及格 | 20 | -7.4 | -6.2 | -5.0 | -3.0 | -1.9 | -0.8 |
| 不及格 | 10 | -8.6 | -7.4 | -6.2 | -4.0 | -2.9 | -1.8 |
女生坐位体前屈评分表
小学
| 等级 | 得分 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优秀 | 100 | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 19.9 |
| 优秀 | 95 | 17.3 | 17.6 | 17.9 | 18.1 | 18.5 | 18.7 |
| 优秀 | 90 | 16.0 | 16.3 | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 17.5 |
| 良好 | 85 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.2 |
| 良好 | 80 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 13.0 | 12.9 |
| 及格 | 78 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.8 |
| 及格 | 76 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 10.9 | 10.8 | 10.7 |
| 及格 | 74 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 |
| 及格 | 72 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 |
| 及格 | 70 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 |
| 及格 | 68 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 |
| 及格 | 66 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 |
| 及格 | 64 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 |
| 及格 | 62 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 |
| 及格 | 60 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
| 不及格 | 50 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| 不及格 | 40 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| 不及格 | 30 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.5 |
| 不及格 | 20 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.2 | -1.3 |
| 不及格 | 10 | -1.6 | -1.7 | -1.8 | -1.9 | -2.0 | -2.1 |
初中、高中
| 等级 | 得分 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优秀 | 100 | 21.8 | 22.7 | 23.5 | 24.2 | 24.8 | 25.3 |
| 优秀 | 95 | 20.1 | 21.0 | 21.8 | 22.5 | 23.1 | 23.6 |
| 优秀 | 90 | 18.4 | 19.3 | 20.1 | 20.8 | 21.4 | 21.9 |
| 良好 | 85 | 16.7 | 17.6 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.2 |
| 良好 | 80 | 15.0 | 15.9 | 16.7 | 17.4 | 18.0 | 18.5 |
| 及格 | 78 | 13.7 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 16.7 | 17.2 |
| 及格 | 76 | 12.4 | 13.3 | 14.1 | 14.8 | 15.4 | 15.9 |
| 及格 | 74 | 11.1 | 12.0 | 12.8 | 13.5 | 14.1 | 14.6 |
| 及格 | 72 | 9.8 | 10.7 | 11.5 | 12.2 | 12.8 | 13.3 |
| 及格 | 70 | 8.5 | 9.4 | 10.2 | 10.9 | 11.5 | 12.0 |
| 及格 | 68 | 7.2 | 8.1 | 8.9 | 9.6 | 10.2 | 10.7 |
| 及格 | 66 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.3 | 8.9 | 9.4 |
| 及格 | 64 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 7.0 | 7.6 | 8.1 |
| 及格 | 62 | 3.3 | 4.2 | 5.0 | 5.7 | 6.3 | 6.8 |
| 及格 | 60 | 2.0 | 2.9 | 3.7 | 4.4 | 5.0 | 5.5 |
| 不及格 | 50 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 3.6 | 4.2 | 4.7 |
| 不及格 | 40 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 3.9 |
| 不及格 | 30 | -0.4 | 0.5 | 1.3 | 2.0 | 2.6 | 3.1 |
| 不及格 | 20 | -1.2 | -0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.3 |
| 不及格 | 10 | -2.0 | -1.1 | -0.3 | 0.4 | 1.0 | 1.5 |
这张表怎么看
- 等级:单项 90~100 分优秀,80~85 分良好,60~78 分及格,50 分及以下不及格。
- 越多分越高:达到哪一档就得哪一档的分,没到下一档按这一档算。
- 算进总分:单项得分乘这个项目的权重,加起来是标准分(满分 100);能加分的项目再加附加分,学年总分最高 120 分。见体测标准总页。
怎么测
- 坐在垫上,两腿伸直,脚掌平蹬在测试仪的挡板上。
- 两手并拢、手臂伸直,上身慢慢向前弯,用指尖推着游标往前,推到推不动为止。
- 膝盖不能弯,不能突然往前冲;一般测两次取好的一次(以学校测试的要求为准)。
- 以挡板为 0:指尖超过脚底是正数,没够到是负数。
平时怎么练
柔韧性要天天拉、慢慢来:每天睡前坐着够脚尖 3 组,每组停 20~30 秒,不弹、不硬压。瑜伽体式里的前屈、太极云手的慢动作都能帮上忙。测试前先慢跑、压腿热身,能多出一两厘米。
体育老师可以直接用这份教案:一年级《小小柔韧星》(含教学目标、重难点、教学过程,能打印)。
数字来自教育部《国家学生体质健康标准(2014 年修订)》的评分表,我们和另一份转载的原文逐格核对过。各地中考体育、学校自己的考核另有要求的,以当地和学校的通知为准。
常见问题
成绩是负数是什么意思?
读数以脚蹬的挡板为 0,指尖没够到挡板就是负数,比如 -2.0 就是离挡板还差 2 厘米。表里低分档有负数,够不到脚尖也能得分。
怎么快速提高?
没有速成:考前一两周开始每天拉伸,测试前充分热身。千万别找人硬压,容易拉伤。
按年级问
一年级坐位体前屈多少厘米及格、多少厘米满分?
一年级男生 0.0 厘米及格、11.0 厘米良好、13.0 厘米优秀、16.1 厘米满分;女生 2.4 厘米及格、13.4 厘米良好、16.0 厘米优秀、18.6 厘米满分。
二年级坐位体前屈多少厘米及格、多少厘米满分?
二年级男生 -0.4 厘米及格、10.6 厘米良好、13.2 厘米优秀、16.2 厘米满分;女生 2.3 厘米及格、13.3 厘米良好、16.3 厘米优秀、18.9 厘米满分。
三年级坐位体前屈多少厘米及格、多少厘米满分?
三年级男生 -0.8 厘米及格、10.2 厘米良好、13.4 厘米优秀、16.3 厘米满分;女生 2.2 厘米及格、13.2 厘米良好、16.6 厘米优秀、19.2 厘米满分。
四年级坐位体前屈多少厘米及格、多少厘米满分?
四年级男生 -2.2 厘米及格、9.8 厘米良好、13.6 厘米优秀、16.4 厘米满分;女生 2.1 厘米及格、13.1 厘米良好、16.9 厘米优秀、19.5 厘米满分。
五年级坐位体前屈多少厘米及格、多少厘米满分?
五年级男生 -2.6 厘米及格、9.4 厘米良好、13.8 厘米优秀、16.5 厘米满分;女生 2.0 厘米及格、13.0 厘米良好、17.2 厘米优秀、19.8 厘米满分。
六年级坐位体前屈多少厘米及格、多少厘米满分?
六年级男生 -4.0 厘米及格、9.0 厘米良好、14.0 厘米优秀、16.6 厘米满分;女生 1.9 厘米及格、12.9 厘米良好、17.5 厘米优秀、19.9 厘米满分。
初一坐位体前屈多少厘米及格、多少厘米满分?
初一男生 -2.6 厘米及格、10.4 厘米良好、14.2 厘米优秀、17.6 厘米满分;女生 2.0 厘米及格、15.0 厘米良好、18.4 厘米优秀、21.8 厘米满分。
初二坐位体前屈多少厘米及格、多少厘米满分?
初二男生 -1.4 厘米及格、11.6 厘米良好、15.8 厘米优秀、19.6 厘米满分;女生 2.9 厘米及格、15.9 厘米良好、19.3 厘米优秀、22.7 厘米满分。
初三坐位体前屈多少厘米及格、多少厘米满分?
初三男生 -0.2 厘米及格、13.8 厘米良好、17.8 厘米优秀、21.6 厘米满分;女生 3.7 厘米及格、16.7 厘米良好、20.1 厘米优秀、23.5 厘米满分。
高一坐位体前屈多少厘米及格、多少厘米满分?
高一男生 1.0 厘米及格、15.0 厘米良好、19.4 厘米优秀、23.6 厘米满分;女生 4.4 厘米及格、17.4 厘米良好、20.8 厘米优秀、24.2 厘米满分。
高二坐位体前屈多少厘米及格、多少厘米满分?
高二男生 2.1 厘米及格、16.1 厘米良好、20.5 厘米优秀、24.3 厘米满分;女生 5.0 厘米及格、18.0 厘米良好、21.4 厘米优秀、24.8 厘米满分。
高三坐位体前屈多少厘米及格、多少厘米满分?
高三男生 3.2 厘米及格、17.2 厘米良好、21.0 厘米优秀、24.6 厘米满分;女生 5.5 厘米及格、18.5 厘米良好、21.9 厘米优秀、25.3 厘米满分。

