体测满分及格一览表(一年级到高三)
依据:《国家学生体质健康标准(2014 年修订)》
每个年级、每个项目拿满分和及格分别要达到多少,男生一张、女生一张。要看某一项的完整 20 档评分表,点表头的项目名;要算总分,用体测成绩计算器。按 Ctrl + P 可以打印(横着打印更清楚)。
男生
| 年级 | 肺活量毫升 | 50 米跑秒 | 坐位体前屈厘米 | 跳绳次 | 仰卧起坐次 | 50 米×8 往返跑分·秒 | 立定跳远厘米 | 引体向上次 | 1000 米跑分·秒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一年级 | 1700700 | 10.212.6 | 16.10.0 | 10917 | |||||
| 二年级 | 2000800 | 9.612.0 | 16.2-0.4 | 11725 | |||||
| 三年级 | 2300900 | 9.111.5 | 16.3-0.8 | 12634 | 4816 | ||||
| 四年级 | 26001100 | 8.711.1 | 16.4-2.2 | 13745 | 4917 | ||||
| 五年级 | 29001300 | 8.410.8 | 16.5-2.6 | 14856 | 5018 | 1′36″2′18″ | |||
| 六年级 | 32001500 | 8.210.6 | 16.6-4.0 | 15765 | 5119 | 1′30″2′12″ | |||
| 初一 | 36401700 | 7.810.2 | 17.6-2.6 | 225155 | 134 | 3′55″5′20″ | |||
| 初二 | 39402000 | 7.59.9 | 19.6-1.4 | 240170 | 145 | 3′50″5′05″ | |||
| 初三 | 42402300 | 7.39.7 | 21.6-0.2 | 250185 | 156 | 3′40″4′55″ | |||
| 高一 | 45402600 | 7.19.5 | 23.61.0 | 260195 | 167 | 3′30″4′45″ | |||
| 高二 | 47402800 | 7.09.4 | 24.32.1 | 265200 | 178 | 3′25″4′40″ | |||
| 高三 | 49403000 | 6.89.2 | 24.63.2 | 270205 | 189 | 3′20″4′35″ |
女生
| 年级 | 肺活量毫升 | 50 米跑秒 | 坐位体前屈厘米 | 跳绳次 | 仰卧起坐次 | 50 米×8 往返跑分·秒 | 立定跳远厘米 | 800 米跑分·秒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一年级 | 1400600 | 11.013.8 | 18.62.4 | 11717 | ||||
| 二年级 | 1600700 | 10.012.8 | 18.92.3 | 12727 | ||||
| 三年级 | 1800800 | 9.212.0 | 19.22.2 | 13939 | 4616 | |||
| 四年级 | 2000900 | 8.711.5 | 19.52.1 | 14949 | 4717 | |||
| 五年级 | 22501050 | 8.311.1 | 19.82.0 | 15858 | 4818 | 1′41″2′23″ | ||
| 六年级 | 25001200 | 8.211.0 | 19.91.9 | 16666 | 4919 | 1′37″2′19″ | ||
| 初一 | 27501350 | 8.110.9 | 21.82.0 | 5020 | 196140 | 3′35″4′55″ | ||
| 初二 | 29001500 | 8.010.8 | 22.72.9 | 5121 | 200144 | 3′30″4′50″ | ||
| 初三 | 30501650 | 7.910.7 | 23.53.7 | 5222 | 202146 | 3′25″4′45″ | ||
| 高一 | 31501750 | 7.810.6 | 24.24.4 | 5323 | 204148 | 3′24″4′40″ | ||
| 高二 | 32501850 | 7.710.5 | 24.85.0 | 5424 | 205149 | 3′22″4′38″ | ||
| 高三 | 33501950 | 7.610.4 | 25.35.5 | 5525 | 206150 | 3′20″4′36″ |
体重指数(BMI)是按范围评分的,见学生 BMI 标准。
数字来自教育部《国家学生体质健康标准(2014 年修订)》的评分表,我们和另一份转载的原文逐格核对过。各地中考体育、学校自己的考核另有要求的,以当地和学校的通知为准。
常见问题
表里的两个数是什么意思?
上面是满分(100 分)要达到的数,下面是及格(60 分)要达到的数;跑步是时间,越短越好。完整的 20 档评分表在各项目页。
三年级男生一分钟跳绳多少个满分?
126 个满分、34 个及格;跳到满分以后每多跳 2 个加 1 分,最多加 20 分。
为什么有的格子是空的?
这个年级、这个性别不测这一项:比如一二年级不测仰卧起坐,初中高中男生不测仰卧起坐(测引体向上),女生不测引体向上。