幼儿身高评分标准:3~6 岁
依据:《国民体质测定标准(2023 年修订)》幼儿部分 表 1-4、1-5 · 占综合得分 20%
新标准里身高也算分,占综合得分的 20%,是权重最高的一项:和同年龄组、同性别的孩子比,长得越高分越高。它反映的是生长发育,不是练出来的,吃好、睡好、多到户外动是根本。
先看结论:各年龄组 60 分和满分
| 年龄组 | 男孩 60 分 | 男孩 100 分 | 女孩 60 分 | 女孩 100 分 |
|---|---|---|---|---|
| 3 岁 | ≥97.3 | ≥107.7 | ≥96.1 | ≥106.8 |
| 3.5 岁 | ≥99.9 | ≥110.5 | ≥99.0 | ≥110.0 |
| 4 岁 | ≥103.7 | ≥114.5 | ≥102.8 | ≥113.7 |
| 4.5 岁 | ≥106.5 | ≥117.4 | ≥105.5 | ≥116.3 |
| 5 岁 | ≥110.2 | ≥121.5 | ≥109.2 | ≥120.5 |
| 5.5 岁 | ≥113.2 | ≥125.0 | ≥112.3 | ≥123.8 |
| 6 岁 | ≥115.7 | ≥128.4 | ≥114.7 | ≥127.6 |
算一算:身高能得几分
男孩身高评分表
| 得分 | 3 岁 | 3.5 岁 | 4 岁 | 4.5 岁 | 5 岁 | 5.5 岁 | 6 岁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 分 | ≥107.7 | ≥110.5 | ≥114.5 | ≥117.4 | ≥121.5 | ≥125.0 | ≥128.4 |
| 95 分 | 105.8~107.6 | 108.6~110.4 | 112.6~114.4 | 115.6~117.3 | 119.7~121.4 | 123.2~124.9 | 126.5~128.3 |
| 90 分 | 104.6~105.7 | 107.4~108.5 | 111.4~112.5 | 114.4~115.5 | 118.4~119.6 | 121.9~123.1 | 125.2~126.4 |
| 85 分 | 102.9~104.5 | 105.7~107.3 | 109.7~111.3 | 112.6~114.3 | 116.7~118.3 | 120.1~121.8 | 123.2~125.1 |
| 80 分 | 101.6~102.8 | 104.4~105.6 | 108.3~109.6 | 111.3~112.5 | 115.3~116.6 | 118.6~120.0 | 121.6~123.1 |
| 75 分 | 100.5~101.5 | 103.2~104.3 | 107.2~108.2 | 110.1~111.2 | 114.0~115.2 | 117.3~118.5 | 120.2~121.5 |
| 70 分 | 99.5~100.4 | 102.2~103.1 | 106.1~107.1 | 109.0~110.0 | 112.9~113.9 | 116.1~117.2 | 118.8~120.1 |
| 65 分 | 98.5~99.4 | 101.1~102.1 | 104.9~106.0 | 107.8~108.9 | 111.6~112.8 | 114.7~116.0 | 117.4~118.7 |
| 60 分 | 97.3~98.4 | 99.9~101.0 | 103.7~104.8 | 106.5~107.7 | 110.2~111.5 | 113.2~114.6 | 115.7~117.3 |
| 55 分 | 95.8~97.2 | 98.3~99.8 | 102.0~103.6 | 104.8~106.4 | 108.5~110.1 | 111.4~113.1 | 113.7~115.6 |
| 50 分 | 93.2~95.7 | 95.6~98.2 | 99.2~101.9 | 101.9~104.7 | 105.5~108.4 | 108.2~111.3 | 110.2~113.6 |
| 30 分 | 92.1~93.1 | 94.6~95.5 | 98.1~99.1 | 100.8~101.8 | 104.3~105.4 | 106.9~108.1 | 108.8~110.1 |
| 10 分 | <92.1 | <94.6 | <98.1 | <100.8 | <104.3 | <106.9 | <108.8 |
女孩身高评分表
| 得分 | 3 岁 | 3.5 岁 | 4 岁 | 4.5 岁 | 5 岁 | 5.5 岁 | 6 岁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 分 | ≥106.8 | ≥110.0 | ≥113.7 | ≥116.3 | ≥120.5 | ≥123.8 | ≥127.6 |
| 95 分 | 104.7~106.7 | 107.9~109.9 | 111.8~113.6 | 114.4~116.2 | 118.6~120.4 | 121.9~123.7 | 125.5~127.5 |
| 90 分 | 103.4~104.6 | 106.6~107.8 | 110.5~111.7 | 113.2~114.3 | 117.3~118.5 | 120.6~121.8 | 124.2~125.4 |
| 85 分 | 101.7~103.3 | 104.8~106.5 | 108.7~110.4 | 111.5~113.1 | 115.5~117.2 | 118.8~120.5 | 122.1~124.1 |
| 80 分 | 100.4~101.6 | 103.5~104.7 | 107.4~108.6 | 110.1~111.4 | 114.1~115.4 | 117.4~118.7 | 120.5~122.0 |
| 75 分 | 99.3~100.3 | 102.3~103.4 | 106.3~107.3 | 109.0~110.0 | 112.9~114.0 | 116.1~117.3 | 119.1~120.4 |
| 70 分 | 98.3~99.2 | 101.3~102.2 | 105.2~106.2 | 107.9~108.9 | 111.8~112.8 | 114.9~116.0 | 117.7~119.0 |
| 65 分 | 97.3~98.2 | 100.2~101.2 | 104.1~105.1 | 106.7~107.8 | 110.6~111.7 | 113.7~114.8 | 116.3~117.6 |
| 60 分 | 96.1~97.2 | 99.0~100.1 | 102.8~104.0 | 105.5~106.6 | 109.2~110.5 | 112.3~113.6 | 114.7~116.2 |
| 55 分 | 94.6~96.0 | 97.4~98.9 | 101.2~102.7 | 103.8~105.4 | 107.5~109.1 | 110.5~112.2 | 112.7~114.6 |
| 50 分 | 92.0~94.5 | 94.6~97.3 | 98.4~101.1 | 101.0~103.7 | 104.6~107.4 | 107.5~110.4 | 109.3~112.6 |
| 30 分 | 91.0~91.9 | 93.5~94.5 | 97.3~98.3 | 99.9~100.9 | 103.4~104.5 | 106.3~107.4 | 108.0~109.2 |
| 10 分 | <91.0 | <93.5 | <97.3 | <99.9 | <103.4 | <106.3 | <108.0 |
怎么测
- 赤足,背靠身高测试仪的立柱站直,头正、两眼平视前方。
- 脚跟并拢、脚尖分开,脚跟、骶骨部和两肩胛之间贴住立柱(“三点一线”)。
- 以厘米为单位,记到小数点后 1 位。
平时怎么练
身高主要看遗传、营养和睡眠。能做的是让孩子每天睡够、吃好,白天在户外跑跑跳跳:下雨天在家可以玩森林跑酷、动物模仿秀、木头人这类全身都动起来的游戏。
森林跑酷原地跑步,左右躲、跳过木头4~10 岁 · 运动量出汗 · 跑跳 / 全身
动物模仿秀喊到哪个动物就学它的动作3~8 岁 · 运动量中等 · 全身
木头人绿灯使劲动,"木头人"马上不许动3~10 岁 · 运动量出汗 · 全身
数字来自国家国民体质监测中心发布的《国民体质测定标准(2023 年修订)》幼儿部分(经国家体育总局批准),我们和同一标准的征求意见稿逐格核对过。测试方法只摘了要点,正式测试以测试点和老师的要求为准。
常见问题
身高为什么也要打分?
新标准把身体形态(身高、BMI)的权重提到 30%,身高按同年龄组、同性别比较,越高分越高,反映生长发育水平。
4 岁男孩多高能拿满分?
4 岁组男孩身高 114.5 厘米及以上 100 分,103.7 厘米以上 60 分。
按年龄问
3 岁男孩、女孩身高多少厘米满分?
3 岁组男孩 107.7 厘米及以上满分(100 分)、97.3 厘米及以上 60 分;女孩 106.8 厘米及以上满分、96.1 厘米及以上 60 分。
3.5 岁男孩、女孩身高多少厘米满分?
3.5 岁组男孩 110.5 厘米及以上满分(100 分)、99.9 厘米及以上 60 分;女孩 110.0 厘米及以上满分、99.0 厘米及以上 60 分。
4.5 岁男孩、女孩身高多少厘米满分?
4.5 岁组男孩 117.4 厘米及以上满分(100 分)、106.5 厘米及以上 60 分;女孩 116.3 厘米及以上满分、105.5 厘米及以上 60 分。
5 岁男孩、女孩身高多少厘米满分?
5 岁组男孩 121.5 厘米及以上满分(100 分)、110.2 厘米及以上 60 分;女孩 120.5 厘米及以上满分、109.2 厘米及以上 60 分。
5.5 岁男孩、女孩身高多少厘米满分?
5.5 岁组男孩 125.0 厘米及以上满分(100 分)、113.2 厘米及以上 60 分;女孩 123.8 厘米及以上满分、112.3 厘米及以上 60 分。
6 岁男孩、女孩身高多少厘米满分?
6 岁组男孩 128.4 厘米及以上满分(100 分)、115.7 厘米及以上 60 分;女孩 127.6 厘米及以上满分、114.7 厘米及以上 60 分。